Καθορισμός νομοθετημένου κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας-Δείτε τους Πίνακες

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΙΣΘΩΝ & ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

Α)ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ (ΧΡΟΝΙΑ) ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΩΣ 31/3/25 ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1/4/2025 ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ 10% ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ
Από 0-3 έτη 830,00 0,00 830,00 880,00 0,00 880,00 88,00 968,00
Από 3-6 έτη 830,00 83,00 913,00 880,00 88,00 968,00 88,00 1.056,00
Από 6-9 έτη 830,00 166,00 996,00 880,00 176,00 1.056,00 88,00 1.144,00
Από 9 έτη και άνω 830,00 249,00 1.079,00 880,00 264,00 1.144,00 88,00 1.232,00
Β)ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ (ΧΡΟΝΙΑ) ΒΑΣΙΚΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ ΕΩΣ 31/3/2025 ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΒΑΣΙΚΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ ΑΠΟ 1/4/2025 ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ 10% ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ
Από 0-3 έτη 37,07 0,00 37,07 39,30 0,00 39,30 3,70 43,00
Από 3-6 έτη 37,07 1,85 38,92 39,30 1,97 41,27 3,70 44,97
Από 6-9 έτη 37,07 3,71 40,78 39,30 3,93 43,23 3,70 46,93
Από 9-12 έτη 37,07 5,56 42,63 39,30 5,90 45,20 3,70 48,90
Από 12-15 έτη 37,07 7,41 44,48 39,30 7,86 47,16 3,70 50,86
Από 15-18 έτη 37,07 9,27 46,34 39,30 9,83 49,13 3,70 52,83
Από 18 έτη και άνω 37,07 11,12 48,19 39,30 11,79 51,09 3,70 54,79

 

Δείτε το ΦΕΚ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ

Similar Posts